Con fecha 23 de noviembre de 2023, se ha publicado en el BON el Decreto Foral 234/2023, de 31 de octubre, de modificaciones de los reglamentos que regulan los siguientes tributos:
- Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas.
- Impuesto Sociedades.
- Impuesto Sobre el Valor Añadido.
Asimismo, se modifican otros aspectos que afectan a:
- El NIF y determinados censos relacionados con él.
- El uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria Navarra.
- La recaudación en la Comunidad Foral de Navarra.
En la presente nota, avanzamos un pequeño detalle de las modificaciones que consideramos más relevantes, y que han entrado en vigor el día 24 de noviembre de 2023:
- Se actualizan los importes exceptuados de gravamen correspondientes a asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería, pagados por las empresas a las personas trabajadoras. Se aplica un aumento del 9,375 por ciento resultante del aumento de las dietas por kilometraje que el Gobierno de Navarra paga a sus empleados, pasando de 0,32 a 0,35 euros. Se aplica el mismo porcentaje al resto de conceptos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.A).5 del Reglamento de IRPF.
- Respecto a la modificación de la base imponible en caso de créditos incobrables, se prevé la posibilidad de sustituir la reclamación judicial o requerimiento notarial por cualquier otro medio que acredite fehacientemente la reclamación del cobro al deudor.
- Se recoge un nuevo supuesto de revocación del NIF, cuando se constate que las entidades han incumplido la obligación de depositar sus cuentas o documentos contables en el correspondiente registro durante cuatro ejercicios consecutivos, y se elimina la exigencia de cambio en la titularidad del capital social para rehabilitar el NIF.
- Se elimina el requisito de que la cuenta de domiciliación telemática de las autoliquidaciones deba estar en una entidad colaboradora en la recaudación,
- Se modifica el Decreto Foral por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, para excluir a determinadas personas físicas de la obligación de recibir notificación electrónica. Con esta modificación se elimina el criterio de la cifra como determinante de la obligación de recibir la notificación electrónica.
Finalmente, destacamos la adaptación del reglamento del IRPF a las modificaciones introducidas en la Ley Foral de IRPF por la Ley Foral 36/2022, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias:
- Aumento del umbral de rendimientos de trabajo que determinan la obligación de declarar en el ejercicio 2023 de 12.600,00 a 14.500,00 €.
- Nueva tabla de las retenciones de los rendimientos de trabajo aplicable en 2023:
RENDIMIENTO ANUAL EN EUROS | NÚMERO DE HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES | ||||||||||
SIN HIJOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ó MÁS | |
Más de 14.500 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más de 16.750 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más de 19.750 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más de 23.250 | 13,5 | 12,2 | 11,5 | 8,7 | 7,7 | 5,7 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más de 25.750 | 14,6 | 13,3 | 12,6 | 9,9 | 9,2 | 7,8 | 5,8 | 3,8 | 0,8 | 0 | 0 |
Más de 28.250 | 15,8 | 14,5 | 13,7 | 12,4 | 10,7 | 8,9 | 7,9 | 5,9 | 3,9 | 0,9 | 0,1 |
Más de 32.250 | 17 | 16 | 15 | 13,6 | 12,5 | 10,8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 |
Más de 35.750 | 18,1 | 17,1 | 16,5 | 14,7 | 14 | 13,3 | 12,2 | 10,2 | 9,1 | 7,1 | 6,1 |
Más de 41.250 | 20 | 19 | 18,3 | 16,9 | 16,2 | 15,5 | 13,7 | 12,4 | 11,3 | 10,2 | 9,2 |
Más de 48.000 | 22,1 | 21,5 | 20,9 | 18,9 | 18,3 | 17,7 | 16,6 | 15,6 | 14,5 | 13,4 | 12,3 |
Más de 55.000 | 24,1 | 23,5 | 23 | 22 | 21,5 | 20,9 | 19,8 | 18,7 | 17,7 | 16,6 | 15 |
Más de 62.000 | 26,1 | 25,5 | 24,5 | 24 | 23,5 | 22,9 | 21,9 | 21,4 | 19,8 | 18,7 | 17,2 |
Más de 69.250 | 28,3 | 27,7 | 27 | 26,6 | 25,5 | 25 | 24,4 | 22,9 | 21,8 | 20,3 | 19,3 |
Más de 75.250 | 29,6 | 29,2 | 28,3 | 27,3 | 27,2 | 26,2 | 26,1 | 24,5 | 23,4 | 22,3 | 21,3 |
Más de 82.250 | 30,8 | 30,5 | 30 | 29,4 | 29 | 28,3 | 27,7 | 26,6 | 25,6 | 24,5 | 23,9 |
Más de 94.750 | 32,2 | 31,7 | 31,2 | 30,8 | 30,4 | 30 | 29,5 | 28,9 | 27,8 | 26,8 | 25,7 |
Más de 107.250 | 33,5 | 33 | 32,6 | 32,3 | 32 | 31,5 | 31 | 30 | 29,5 | 28,5 | 28 |
Más de 120.000 | 35,1 | 34,8 | 34,6 | 34 | 33,5 | 32,9 | 32,4 | 31,3 | 30,7 | 29,7 | 29,1 |
Más de 132.750 | 36,2 | 36 | 35,8 | 35 | 34,5 | 33,9 | 33,4 | 32,8 | 32 | 31 | 30 |
Más de 146.000 | 38 | 37,5 | 37 | 36,5 | 35,5 | 34,9 | 34,4 | 34 | 33,5 | 32 | 31,5 |
Más de 200.000 | 40 | 39,8 | 39,4 | 39 | 38,5 | 38 | 37,5 | 35,5 | 34,5 | 33,7 | 33 |
Más de 280.000 | 42 | 41,5 | 41,2 | 40,8 | 40 | 39,5 | 39 | 37 | 36 | 35,2 | 34,5 |
Más de 350.000 | 43 | 42,9 | 42,8 | 42,5 | 41,5 | 41 | 40,5 | 38,5 | 37,5 | 36,7 | 36 |
Para cualquier duda acerca de las recientes medidas aprobadas, no dude en ponerse en contacto con el equipo de OHR. Estamos aquí para brindarle el apoyo que considere necesario.